GRATOUR PX 11 AC
Motor y mecánica | |
---|---|
Modelo | DAM 15DR DVVT 16V |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada (cc) | 1,498 cc |
Potencia (kw./rpm.) | 82 kw – 110HP /6000 |
Torque (nm./rpm.) | 145 / 2,800-3,600 |
Transmisión | MT 5 + R |
Tracción | 4 x 2 |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo / ancho / alto (mm.) | 4,165 / 1,680 / 1,875 |
Distancia entre ejes (mm.) | 2,700 |
Peso neto (kg.) | 1,150 |
Capacidad de carga (kg.) | 1,010 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 2,160 |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Frenos | Discos delanteros / Tambor trasero + ABS |
Suspensión Delantera | McPherson independente + Barra estabilizadora |
Suspensión Posterior | Muelle helicoidal + Amortiguadores |
Dirección | EPS – Dirección asistida eléctrica |
Neumáticos | 175 / 70R 14 |
- Asientos: Piloto + 10 pasajeros
- Aire Acondionado + calefacción
- Aros de aleación
- Cierre centralizado
- Cinturón de seguridad en todos los asientos
- Control de temperatura y combustible
- Faros neblineros delanteros
- Faros neblineros posteriores
- Kit de herramientas
- Luz de posición regulable en mando de piloto
- Radio AM/FM + USB
- Tacómetro
- Tercera luz de freno
- Velocímetro
- Ventanas eléctricas (piloto + copiloto)
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.